Enfriador de aire de aluminio hidráulico eterno serie AW/AH
Una forma de reducir la temperatura dentro de los sistemas hidráulicos es mediante el uso de aire. ¿Sabía que los enfriadores de aceite hidráulico enfriados por aire disipan el calor forzando aire frío sobre el fluido caliente que se encuentra dentro del serpentín o núcleo de un intercambiador de calor? Conocido a menudo por sus bajos costos de funcionamiento, este tipo de refrigerador también es fácil de mantener.
Los enfriadores de aceite de la mejor calidad proporcionados pueden reemplazar la marca internacional, incluido COOLBIT, OLLLT…

Código de modelo
| 型号 Model |
牙口 RC/PT» |
流量(L/min) Rate of flow | 风扇功率 (W) Fan power |
冷却能力(KW) Cooling capacity | 散热面积 (M2) Cooling area |
包装尺寸 (cm) Packing size |
重量(Kg) Weight | 风扇电压 Fan voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW0607T-CA | 1/2″ | 20 | 34 | 1.1 | 0.8 | 28*21.5*13 | 4 | AC110V/220V-240V/380V DC12V/24V 50Hz |
| AH0607T-CA | 3/4″ | 40 | 34 | 1.05 | 1 | 28*21.5*13 | 5 | |
| AH0608T-CA | 3/4″ | 60 | 34 | 1.8 | 1.3 | 35*22.5*14 | 6 | |
| AH0608TL-CA | 3/4″ | 60 | 2*34 | 2.4 | 1.8 | 44*22*15.5 | 7 | |
| AH0609T-CA | 3/4″ | 90 | 34 | 5 | 3.1 | 50*43*22 | 11 | |
| AH1012T-CA | 1″ | 100 | 45/52 | 5.8 | 3.2 | 44.5*37*22 | 12 | |
| AH/AJ1012T-DC | 1″ | 100 | 45/52 | 5.8 | 3.2 | 44.5*37*18 | 12 | DC12V/24V |
| AH1417T-CA | 1″ | 150 | 142/135 | 8 | 6.2 | 58*45*38 | 25 | AC110V/220V240V/380V 50Hz |
| AH/AJ1417T-DC | 1″ | 150 | 216 | 8 | 6.2 | 58*45*30 | 25 | DC12V/24V |
| AH1470T-CA | 1 1/4″ | 200 | 142/135 | 8.8 | 8.3 | 58*45*38 | 26 | AC110V/220V240V/380V 50Hz |
| AH/AJ1470T-DC | 1 1/4″ | 200 | 216 | 8.8 | 8.3 | 58*45*30 | 26 | DC12V/24V |
| AH1490T-CA | 1 1/2″ | 250 | 142/135 | 11.5 | 10.5 | 58*45*38 | 29 | AC220V-240V/380V 50Hz |
| AH/AJ1490T-DC | 1 1/2″ | 250 | 216 | 11.5 | 10.5 | 58*45*38 | 29 | DC12V/24V |
| AH1680T-CA | 1 1/2″ | 300 | 423/448 | 19 | 14 | 85*66*42 | 55 | AC220V-240V/380V 50Hz |
| AH2413T-CA | 1 1/2″ | 450 | 836 | 34 | 33.2 | 95*75*43 | 73 | AC380V/50HZ |
| AH3818T-CA | 1 1/2″ | 600 | 1494 | 58 | 48.2 | 105*97*55 | 103 | |
| AH3-2583T-CA | 1 1/2″ | 400 | 120KW | 3*0.75/1.5/ 2.2KW |
77.2 | 240*85*66 | 300 | AC220V380V 50Hz |
| AH1890 | 1 1/2″ | 250 | 2*150 | 26 | 15.8 | 85*68*35 | 55 | |
| AW系列–可用于高压可变量活塞泵的泄油口,或独立循环冷却回路。 AW Series–it suitable for port of high pressure variable displacement piston pumps, or independent loop AH系列–可以用在油压系统的回油回路,但是必须加装旁通泄压回路。最大静态压力:20kgf/m2 AH Series–it suitable for reture loop of hydraulic system, but must bave bypass press relief loop. Max. static state pressure: 20kgf/m² |
||||||||
→Air Cooler PDF
Solicitud
Ampliamente utilizado en maquinaria de ingeniería, maquinaria agrícola, maquinaria metalúrgica, maquinaria industrial, unidades hidráulicas…
Características del enfriador de aire hidráulico eterno
El espesor del tubo≤0,3 mm, el espesor de la aleta≤0,12 mm, el espesor de la placa≤1,5 mm.
Serie AW: adecuada para puerto de pistón de desplazamiento variable de alta presión o bucle independiente.
Serie AH: es adecuada para el sistema hidráulico con bucle de retención, pero debe tener un bucle de alivio de prensa de derivación. Presión máxima en estado estático: 20 kgf/m².
El enfriador de aire está hecho de material de aleación de aluminio con peso ligero, buena intensidad sísmica y alta eficiencia de transferencia de calor. En la estructura del canal, al adoptar la aleta eficiente, el máximo aumento del área de transferencia de calor aumenta el coeficiente total de transferencia de calor.